ANO | CAMPEÃO | VICE |
1979 | União (Criciúma) | Almirante Barroso (Itajaí) |
1982 | Ipiranga (São José do Cedro) | União (Criciúma) |
1983 | União (Criciúma) | Ipiranga (São José do Cedro) |
1984 | Ipiranga (Tangará) | Asa Branca (Apiúna) |
1985 | Renar (Fraiburgo) | Sete de Setembro (Braço do Norte) |
1986 | União (Criciúma) | Canoinhas(Canoinhas) |
1987 | Guarany (Xaxim) | União (Criciúma) |
1988 | Germer (Timbó) | Pérola (São Miguel do Oeste) |
1989 | Juventude (Lindóia do Sul) | Germer (Timbó) |
1990 | Grêmio Guarujá (Guarujá do Sul) | Sete de Setembro (Ipumirim) |
1992 | Atlético Hermann Aichinger (Ibirama) | Pérola (São Miguel do Oeste) |
1993 | Maravilha (Maravilha) | Arabutã (Capinzal) |
1994 | Arabutã (Capinzal) | Maravilha (Maravilha) |
1995 | América (Joinville) | Juventude (Lindóia do Sul) |
1996 | América (Joinville) | Olaria (Xanxerê) |
1997 | Metropol (São Carlos) | Olaria (Xanxerê) |
1998 | Juventude (Lindóia do Sul) | Sete de Setembro (Ipumirim) |
1999 | Olaria (Xanxerê) | Canto do Rio (Florianópolis) |
2000 | Juventude (Lindóia do Sul) | Videirense (Videira) |
2001 | Ajax (Florianópolis) | Guarani (São Miguel do Oeste) |
2002 | Guarani (São Miguel do Oeste) | Abelardense (Abelardo Luz) |
2003 | Juventude (Lindóia do Sul) | Itagiba (Faxinal dos Guedes) |
2004 | Olaria (Xanxerê) | Palmeiras de Três Riachos (Biguaçu) |
2005 | Gigantinho (Chapecó) | Ajax (Florianópolis) |
2006 | Guarani (São Miguel do Oeste) | Ipiranga (São José do Cedro) |
2007 | Show do Esporte (Laguna) | Oeste (Chapeco) |
2008 | Juventude (Lindóia do Sul) | Metropolitano (Nova Veneza) |
2009 | Esporte Clube Cometa (Itapiranga) | Canto do Rio Futebol Clube (Florianópolis) |
2010 | Biguaçu Atlético Clube (Biguaçu) | Caravaggio (Nova Veneza) |
quinta-feira, 14 de julho de 2011
Estadual Amador
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário