ANO | CAMPEÃO | VICE |
2001 | Ajax (Florianópolis) | Canto do Rio (Florianópolis) |
2002 | Ajax (Florianópolis) | Bandeirante (Florianópolis) |
2003 | Palmeiras (Biguaçu) | Catarinense (Palhoça) |
2004 | Palmeiras (Biguaçu) | São José (São José) |
2005 | Ajax (Florianópolis) | Paissandu (Palhoça) |
2006 | Eldorado (Palhoça) | Grêmio Cachoeira (Florianópolis) |
2007 | Canto do Rio (Florianópolis) | Grêmio Forquilhinhas (São José) |
2008 | Unidos FC (São José) | Grêmio Esportivo Cachoeira (Florianópolis) |
2009 | Canto do Rio FC (Florianópolis) | Barrense FC |
2010 | Biguaçu Atlético Clube (Biguaçu) | Grêmio Esportivo Cachoeira (Florianópolis) |
2011 | Náutico (Florianópolis) | Fundos (Biguaçu) |
2012 |
sábado, 16 de julho de 2011
Copa Interligas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário